Juomalista Sailor's
| HANAOLUET | Alkoholi |
| SANDELS III | 4,6 % |
| SANDELS IV | 5,2% |
|
|
|
| BAVARIA | 5,0 % |
| LONDON PRIDE | 4,7% |
| KROMBACHER WEIZEN Saksalainen takuu varman maukas suodattamaton vehnäolut | 5,3%
|
| STELLA ARTOIS Vaalea Belgialainen raikas lager. | 5 % |
| KUUKAUDEN OLUT > |
|
| PIENPANIMO-OLUT > |
|
| PULLO-OLUET | Alkoholi |
| KARHU III | 4,6 % |
| KARHU IV | 5,3 % |
| KOFF PORTER | 7,2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KUKKO PILS (Laitilan Wirvoitusjuomatehdas) | 4,5% |
| ISO-BRITANNIA / SKOTLANTI | Alkoholi |
| FULLER´S ESB | 5,9 % |
| OLD EMPIRE IPA | 5,7 % |
|
|
|
| YOUNG´S DOUBLE CHOCOLATE STOUT | 5,2 % |
|
|
|
| SAKSA | Alkoholi |
| FRANZISKANER HEFE-WEISSBIER | 5,0 % |
| FRANZISKANER HEFE-DUNKELBIER | 5,0 % |
| WEIHENSTEPHANER KRISTALL WEISSBIER | 5,4 % |
| AVENTINUS | 8,0 % |
| TSHEKKI | Alkoholi |
| VELKOPOPOVICKY KOZEL DARK | 3,8 % |
| PILSNER URQUELL | 4,4 % |
|
|
|
|
|
|
| BELGIA | Alkoholi |
| CHIMAY BLUE | 9,0 % |
| CHIMAY RED | 5,0 % |
| DUVEL | 8,5 % |
| LEFFE BLONDE | 6,6 % |
| LEFFE BRUNE | 6,5 % |
| TIMMERMANS KRIEK | 4,0 % |
| MUUT MAAT | Alkoholi |
| SAKU TUME, Viro | 6,7 % |
| CORONA, Mexico | 4,6 % |
| BrewDog Punk IPA, Skotlanti | 6,0% |
| BrewDog Hardcore IPA, Skotlanti | 9,2% |
| BrewDog Paradox jura Imp.Stout, Skotlanti | 15,0% |
| HANASIIDERI | Alkoholi |
| Black Rat. Enlantilainen kuiva premium omenasiideri. | 4,5 % |
| PULLOSIIDERIT | Alkoholi |
| GOLDEN CAP | 4,7 % |
|
|
|
| OLD ROSIE SCRUMPY | 7,3 % |
| LA CIDRAE | 4,0 % |
| WESTONS VINTAGE | 8,0 % |
| THATCHERS OLD RASCAL | 4,5 % |
| MUUT | Alkoholi |
| Long Drink Cranberry | 5,5 % |
| Original Long Drink | 5,5 % |
|
|
|
| HANAVIINIT |
|
|
| VIZORRO TEMPRANILLO RED | |
|
| VIZORRO VERDEJO WHITE | |
|
|
|
|
|
| VALKOVIINIT |
|
|
| JACOBS CREEK SEM. CHARDONNAY |
|
|
| FAIRHILLS CHARDONNAY |
| |
| PUNAVIINIT |
|
|
| JACOBS CREEK GRENACHE SHIRAZ |
|
|
| FAIRHILLS SHIRAZ |
| |
| KUOHUVIINIT |
|
|
| MONTALTO PINOT GRIGIO |
| |




















