Juomalista Joutsen
| HANAOLUET | Alkoholi |
| Kukko Pils III | 4,5 % |
| Sandels III | 4,7 % |
| Fuller's London Pride | 4,7 % |
| Kilkenny | 4,3 % |
| Guinness | 4,2 % |
| Holba Serak | 4,7 % |
| Velkopopovický Dark | 3,8 % |
| Hoegaarden Witbier | 4,9 % |
|
| |
|
| |
| PULLO-OLUET | Alkoholi |
| Koff Portteri | 7,2 % |
| Sandels IVA | 5,3 % |
| Olvi Tuplapukki | 8,5 % |
| Karhu III | 4,7 % |
| Tumma Kukko | 4,5 % |
| Orval | 6,2 % |
| Rochefort 8 | 9,2 % |
| Rochefort 10 | 11,3 % |
| Westmalle Tripel | 9,5 % |
| Westmalle Dubbel | 7,0 % |
| Chimay Blue | 9,0 % |
| Duvel | 8,5 % |
| Barbär | 8,0 % |
| Pauwel Kwak | 8,4 % |
| Cantillon Kriek | 5,0 % |
| Cantillon Gueuze | 5,0 % |
| Leffe Blonde | 6,6 % |
| Leffe Brune | 6,5 % |
| St Louis Kriek | 4,5 % |
| Palm | 4,5 % |
| La Trappe Dubbel | 7,0 % |
| La Trappe Quadrupel | 10,0 % |
| La Trappe Tripel | 8,0 % |
| Chimay White | 8,0 % |
| Chimay Red | 5,0 % |
| Lindeman's Cassis | 4,0 % |
| Fuller's ESB | 5,9 % |
| Young's Double Chocolate Stout | 5,0 % |
| Old Engine Oil | 6,0 % |
| Old Empire IPA | 6,2 % |
| Brewdog Hardcore IPA | 9,2% |
| Bishop's Finger | 5,4 % |
| Holy Grail Ale | 4,7 % |
| Twisted Thistle IPA | 5,3 % |
| SOL | 4,5 % |
| Stella Artois | 5,2 % |
| Krombacher Pils | 4,8 % |
| Ayinger Altbairisch Dunkel | 5,0 % |
| Ayinger Jahrhundert | 5,5 % |
| Budweis 1795 | 3,8 % |
| Pilsner Urquell | 4,4 % |
| Franziskaner Hefe | 5,0 % |
| Weihenstephaner Kristall | 5,4 % |
| Aventinus | 8,0 % |
| Ayinger Ur-Weisse | 5,8 % |
| Aecht Rauchbier Märzen | 5,1 % |
| Anchor Liberty Ale | 5,9 % |
| Sierra Nevada Pale Ale | 5,6 % |
| HANASIIDERI |
| Alkoholi |
| Black Rat |
| 4,7 % |
| PULLOSIIDERIT |
| Alkoholi |
| Golden Cap Perry |
| 4,7 % |
| Golden Cap Green Apple Light |
| 4,7 % |
| Golden Cap Strawberry Light |
| 4,7 % |
| Oiva Kuiva Omena |
| 4,7 % |
| Oiva Kuiva Päärynä |
| 4,7 % |
| Oiva Skumppa |
| 4,7 % |
| Oiva Skumppa Mansikka |
| 4,7 % |
| Magners Irish |
| 4,5% |
| Magners Irish Pear |
| 4,5 % |
| Ecusson Premium |
| 4,5 % |
| Cidraie |
| 4,0 % |
| Old Rosie Scrumpy |
| 7,3 % |
| Westons Vintage |
| 8,2 % |
| Thatchers Katy |
| 7,4 % |
| Thatchers Pear Cider |
| 4,5 % |
| Thatchers Oak Matured |
| 5,2 % |
| Thatchers Green Goblin |
| 6,0 % |
| Aspall Premium Cru |
| 7,0 % |
| Aspall Perronelles Blush |
| 5,4 % |
| Mayador Rosee |
| 4,1 % |
| VALKOVIINIT |
|
| TALON VALKOVIINI (Kuiva) |
|
| THANDI CHARDONNAY (Kuiva) |
|
| TORRES SAN VALENTIN (Puolimakea) |
|
| FAIRHILLS CHARDONNAY (Kuiva) | |
| PUNAVIINIT |
|
| TALON PUNAVIINI(Keskiäyteläinen) |
|
| THANDI CABERNET SAUVIGNON-MERLOT (Täyteläinen) |
|
| ALTOZANO TEMPRANILLO (Hedelmäinen) |
|
| FAIRHILLS SHIRAZ | |
| KUOHUVIINIT / SAMPPANJA |
|
| JACOB'S CREEK CHARDONNAY PINOT NOIR |
|
| FRESITA |
|
| MUMM CORDON ROUGE BRUT |
|
| MONTALTO PINOT GRIGIO BRUT | |


















