Juomalista Hostina
| HANAOLUET | Alkoholi |
| Sandels III | 4,7 % |
| Sandels IVA | 5,2 % |
| Pilsner Urquell | 4,4 % |
| Budvar vaalea | 5,0 % |
| Primator Weizenbier | 4,8 % |
| Bohemia Regent Prezident | 6,0 % |
| KUUKAUDEN OLUT > |
|
| KOTIMAINEN PIENPANIMO-OLUT > |
|
| HANASIIDERI | Alkoholi |
| Magner´s | 4,5 % |
| KOTIMAISET PULLO-OLUET | Alkoholi |
| Karhu III | 4,6 % |
| Karhu IV | 5,3 % |
| Koff Porter | 7,2 % |
| Kukko Pils | 4,5 % |
| TSEKKILÄISET PULLO-OLUET | Alkoholi |
| Bohemia Regent Tmave | 4,4 % |
| Velkopopovicky Kozel | 5,0 % |
| Velkopopovicky Kozel Dark | 3,8 % |
| Krusovice Cerne | 3,8 % |
| Primator Stout | 4,7 % |
| MUUT PULLO-OLUET | Alkoholi |
| Corona ( Mexico ) | 4,6 % |
| Sierra Nevada Pale Ale ( U.S.A) | 5,6 % |
| Fuller´s E.S.B ( Englanti ) | 5,9 % |
| Old Empire IPA | 5,6 % |
| Leffe Blonde ( Belgia ) | 6,5 % |
| Leffe Brune ( Belgia ) | 6,6 % |
| Chimay Blue ( Belgia ) | 9,0 % |
| Duvel ( Belgia ) | 8,5 % |
| Hoegaarden White ( Belgia ) | 4,8 % |
| Stella Artois ( Belgia ) | 5,2 % |
| Aventinus ( Saksa ) | 8,2 % |
| Kapuziner Hefe Weizen ( Saksa ) | 5,4 % |
| Kapuziner Schwarz ( Saksa ) | 5,4 % |
| Schlenkerla Rauchbier ( Saksa ) | 5,1 % |
| SIIDERIT JA LONKEROT | Alkoholi |
| Golden Cap Green Apple Light | 4,7 % |
| Fizz Original Dry | 4,7 % |
| Crowmoor Extra Dry | 5,5 % |
| La Cidraie ( Ranska ) | 4,0 % |
| Old Rosie Cloudy Scrumpy ( Englanti ) | 7,2 % |
| Westons Vintage ( Englanti ) | 8,2 % |
| Thatcers Katy ( Englanti ) | 7,4 % |
| Hartwall Original Long Drink | 5,5 % |
| Sinebrychoff Cranberry Long Drink | 5,5 % |
| Laitilan Brändylonkero | 5,5 % |
| VALKOVIINIT |
|
| ViZorro Verdejo, Spain |
|
| Fairhills Chardonnay, South Africa | |
| PUNAVIINIT |
|
| ViZorro Tempranillo, Spain |
|
| Fairhills Shiraz, South Africa | |
| KUOHUVIINIT |
|
| Codorniu Original Brut Cava, Spain | |
| Henkell Trocken, Germany |
|



















