Juomalista Amsterdam
| NÄITÄ OLUITA HANASTA: | Alkoholi |
| SANDELS III | 4,7 % |
| HOLBA DARK | 3,8 % |
| BAVARIA | 5,0 % |
| KROMBACHER WEIZEN | 5,5 % |
| SPITFIRE | 4,2 % |
|
| |
|
| |
|
| |
| NÄMÄ OLUET PULLOLLINEN KERRALLAAN: |
|
|
|
|
| SUOMALAISET | Alkoholi |
| KARHU III | 4,7 % |
| SANDELS IV | 5,3 % |
| KARHU IV A | 5,3 % |
| KOFF PORTER | 7,2 % |
| KUKKO PILS | 4,5 % |
|
|
|
| MUILTA MAILTA: | Alkoholi |
| LA TRAPPE TRIPEL | 8,0 % |
| DUVEL | 8,5 % |
| CHIMAY RED | 7,0 % |
| CHIMAY BLUE | 9,0 % |
| LEFFE BLONDE | 6,6 % |
| ST. LUIS KRIEK | 4,5 % |
| HOEGAARDEN | 5,0 % |
| AECHT SCHLENKERLA RAUCHBIER MÄRZEN | 5,1 % |
| PILSNER URQUELL | 4,4 % |
| VELKOPOPOVICKY TMAVE | 3,8 % |
| VELKOPOPOVICKY PREMIUM | 4,8 % |
| BELHAVEN SCOTTISH STOUT | 7,0 % |
| RIDGEWAY QUERKUS | 4,5 % |
| YOUNG´S DOUBLE CHOCOLATE | 5,2% |
| FULLER´S ESB | 5,9 % |
| ABBOT ALE | 5,0 % |
| TWISTED THISTLE IPA | 5,3 % |
| MARSTON'S OLD EMPIRE IPA | 5,7 % |
| RIDGEWAY IPA | 5,5 % |
| SIERRA NEVADA TORPEDO | 7,2% |
| INNIS&GUN RUM CASC | 7,4 % |
| INNIS&GUN OAK AGED | 6,6 % |
| FRANZISKANER HEFE-WEIZEN | 5,4 % |
| KAPUZINER HEFE-WEIZEN | 5,4 % |
| PAULANER DUNKEL | 5,3 % |
| FRANZIZKANER KRISTALL | 5 % |
| AYINGER UR-WEISSE | 5,8 % |
| AVENTINUS | 8,2 % |
| A LE COQ PORTER | 6,5 % |
| KILKENNY | 4,3 % |
| CORONA | 4,6 % |
|
|
|
| SIIDERI HANASTA: | Alkoholi |
| MAGNERS | 4,5 % |
| SIIDERIT PULLOISTA: | Alkoholi |
| GOLDEN CAP CLASSIC | 4,7 % |
| GOLDEN CAP PERRY | 4,7 % |
| GOLDEN CAP GREEN APPLE LIGHT | 4,7 % |
| GOLDEN CAP STRAWBERRY LIGHT | 4,7 % |
| FIZZ ORGINAL DRY | 4,7 % |
| OLD ROSIE CLOUDY SCRUMPY | 7,3 % |
| LA CIDRAIE | 4,0 % |
| CROWMOOR EXTRA DRY | 5,5 % |
| MAGNERS PEAR | 4,5 % |
| SAVANNA DRY | 5,5 % |
| OLD RASCAL | 4,5 % |
| HENRY WESTONS VINTAGE | 8,2 % |
| THATCHERS OAK MATURED | 5,2 % |
| THATCHERS GREEN GOBLIN | 6,0 % |
| THATCHERS KATY | 7,4 % |
| STOWFORD PRESS LOW ALCOHOL | 0,5 % |
| VALKOVIINIT |
|
| STELL CHENIN BLANC/CHARDONNAY |
|
| THANDI CHARDONNAY |
|
| FAIRHILLS CHARDONNAY | |
| PUNAVIINIT |
|
| STELL SHIRAZ/MERLOT/CABERNET SAUVINGON |
|
| THANDI CABERNET-MERLOT |
|
| FAIRHILLS SHIRAZ | |
| KUOHUVIINIT |
|
| CODORNIU ORIGINAL BRUT CAVA | |




















